国家发改委7日公布的报告显示,上半年,31个省份经济增长速度保持在两位数,其中,23个省份增速在12%以上。
权威人士指出,当前经济形势的基本面良好,但经济增长偏快,必须采取措施防止经济增长由偏快转向过热。
报告显示,上半年,全国大部分省份经济增长速度快于上年同期。内蒙古增速高达18.2%,江苏15.4%、山东15.3%、天津和广东均14.4%、浙江14.1%、河南13.9%、广西13.6%、河北 13.5%、四川13.3%。
与上年同期相比,有24个省份经济增速有不同程度提高,其中吉林、上海、浙江、海南、云南增幅提高超过2个百分点。
2006上半年省市区GDP数据排名(不包括台湾省)
| 地区 | 上半年GDP(亿元) | 增幅 |
| 全国 | 91443.0 | 10.9% |
| 广东 | 11416.8 | 14.4% |
| 山东 | 10206.4 | 15.3% |
| 江苏 | 9871.2 | 15.4% |
| 浙江 | 7123.0 | 14.1% |
| 河南 | 5506.9 | 13.9% |
| 河北 | 5146.9 | 13.5% |
| 上海 | 4781.9 | 12.6% |
| 四川 | 3726.5 | 13.3% |
| 辽宁 | 3672.1 | 12.9% |
| 北京 | 3538.0 | 12.3% |
| 湖北 | 3288.3 | 12.4% |
| 湖南 | 3206.2 | 12.2% |
| 福建 | 3157.2 | 12.8% |
| 安徽 | 2886.1 | 11.9% |
| 黑龙江 | 2575.0 | 11.4% |
| 山西 | 2112.3 | 12.1% |
| 广西 | 2012.5 | 13.6% |
| 天津 | 1986.0 | 14.4% |
| 陕西1 | 858.1 | 12.4% |
| 江西 | 1839.8 | 12.6% |
| 内蒙古 | 1776.1 | 18.2% |
| 云南 | 1670.1 | 10.6% |
| 吉林 | 1550.6 | 12.1% |
| 重庆 | 1468.1 | 12.6% |
| 新疆 | 1052.0 | 11.2% |
| 贵州 | 930(预计) | 11.8% |
| 甘肃 | 897.9 | 10.5% |
| 海南 | 491.6 | 11.6% |
| 宁夏 | 285.0 | 10.6% |
| 青海 | 275.1 | 12.2% |
| 西藏 | 113.4 | 12.5% |
| 总计: | 99491.1 | 12% |

